Sportagenda 2012
| SPORTAGENDA 2012 | ||
| Februari | ||
| 1-feb | Rodelen | WK |
| 4 februari - 17 maart | Rugby | VI Nations |
| 4 - 5 februari | Tafeltennis | Top 12 Dames |
| 4 - 5 februari | Tafeltennis | Top 12 Heren |
| 7 - 12 februari | Kunstrijden | Kampioen 4 Continenten |
| 13- 26 Februari | Skeleton | WK |
| 13 - 26 Februari | Bobsleeen | WK |
| 17 - 19 Februari | Lange Baan Schaatsen | WK - Allround |
| 20 - 26 Februari | Boogschieten | WK - Indoor |
| 20 - 26 Februari | Schoonspringen | Wereldbeker Duiken |
| 24 - 26 Februari | Short Track | WK - Junioren |
| 25 - 26 Februari | Rodelen | EK |
| 27 Februari - 4 Maart | Kunstrijden | WK - Junioren |
| 27 Februari - 11 Maart | Biathlon | WK |
| Maart | ||
| 6 - 11 Maart | Worstelen | Vrije Stijl - EK |
| 6 - 11 Maart | Worstelen | Grieks/Romeins - EK |
| 9 - 11 Maart | Atletiek | WK - Indoor |
| 9 - 11 Maart | Short Track | WK - Dames |
| 9 - 11 Maart | Short Track | WK - Heren |
| 15 - 25 Maart | Curling | WK - Dames |
| 17 Maart - 12 April | Wielrennen | Milaan - San Remo |
| 20 - 28 Maart | Zeilen | WK RS:X (Board) |
| 22 - 25 Maart | Lange Baan Schaatsen | WK - Afstanden |
| 23 Maart - 1 April | Snowboarden | WK - Junioren |
| 25 Maart - 12 April | Wielrennen | Gent - Wevelgem |
| 26 Maart - 1 April | Kunstrijden | WK |
| April | ||
| 1 April - 12 April | Wielrennen | Ronde van Vlaanderen |
| 2 - 10 April | Curling | WK - Heren |
| 4 - 8 April | Baanwielrennen | WK |
| 7 - 10 April | Ijshockey | WK - Dames |
| 8 - 12 April | Wielrennen | Parijs Roubaix |
| 15 April - 1 Mei | Wielrennen | Amstel Gold Race |
| 17 - 21 April | Badminton | EK - Dames |
| 17 - 21 April | Badminton | EK - Heren |
| 18 - 22 April | Paardensport | Wereldbeker Jumping-Finale |
| 18 April -12 Mei | Wielrennen | Waalse Pijl |
| 22 April - 12 Mei | Wielrennen | Luik - Bastenaken - Luik |
| Mei | ||
| 1 - 2 Mei | Atletiek | Wereldbeker - Snelwandelen |
| 4 - 15 Mei | Ijshockey | WK |
| 5 - 27 Mei | Wielrennen | Giro |
| 9 - 13 Mei | Gymnastiek | EK Artistieke Gymnastiek |
| 10 - 19 Mei | Zeilen | WK - 470 |
| 11 - 13 Mei | Worstelen Vrije Stijl | Wereldbeker - Dames |
| 11 - 18 Mei | Zeilen | WK - Finn |
| 16 - 27 Mei | Zwemmen | EK |
| 16 - 27 Mei | Schoonspringen | EK |
| 16 - 27 Mei | Synchroonzwammen | EK |
| 18 - 20 Mei | Worstelen Grieks/Romeins | Wereldbeker |
| 20 - 30 Mei | Zeilen | WK - Star |
| 25 - 27 Mei | Worstelen Vrije Stijl | Wereldbeker Heren |
| 28 Mei - 10 Juni | Tennis Grand Slam | Roland Garros |
| Juni | ||
| 3 - 24 Juni | Zeilen | EK - Finn |
| 7 - 10 Juni | Mountain Bike | EK |
| 8 - 19 Juni | Voetbal | UEFA European Footbal Champion. |
| 15 - 20 Juni | Schermen | EK |
| 25 Juni - 8 Juli | Tennis - Grand Slam | Wimbledon |
| 27 Juni - 1 Juli | Atletiek | EK |
| 30 Juni - 22 Juli | Wielrennen | Tour de France |
| Juli | ||
| 13 - 22 Juli | Softbal - Dames | WK |
| 18 - 21 Juli | Roeien | WK |
| 18 - 25 Juli | Boogschieten | WK Veld |
| 23 - 28 Juli | Softbal - Heren | EK |
| 25 Juli - 11 Augustus | Voetbal - Dames | Olympische Spelen |
| 25 Juli - 11 Augustus | Voetbal - Heren | Olympische Spelen |
| 27 Juli - 3 Augustus | Boogschieten | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 5 Augustus | Badminton - Dames | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 5 Augustus | Badminton - Heren | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 12 Augustus | Basketbal - Dames | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 12 Augustus | Basketbal - Heren | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 9 Augustus | Beach Volley - Dames | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 9 Augustus | Beach Volley - Heren | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 5 Augustus | Schermen | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 7 Augustus | Gewichtheffen | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 5 Augustus | Schieten | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 9 Augustus | Paardensport | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 7 Augustus | Gymnastiek- Artistiek | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 12 Augustus | Boksen | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 3 Augustus | Judo | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 12 Augustus | Handbal - Dames | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 12 Augustus | Handbal - Heren | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 8 Augustus | Tafeltennis - Dames | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 8 Augustus | Tafeltennis - Heren | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 5 Augustus | Tennis - Dames | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 5 Augustus | Tennis - Dames Dubbel | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 5 Augustus | Tennis - Heren | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 5 Augustus | Tennis - Heren Dubbel | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 12 Augustus | Volleybal - Dames | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 12 Augustus | Volleybal - Heren | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 12 Augustus | Waterpolo - Dames | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 12 Augustus | Waterpolo - Heren | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 4 Augustus | Roeien | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 1 Augustus | Wielrennen | Olympische Spelen |
| 28 Juli - 4 Augustus | Zwemmen | Olympische Spelen |
| 29 Juli - 11 Augustus | Hockey - Dames | Olympische Spelen |
| 29 Juli - 11 Augustus | Hockey - Heren | Olympische Spelen |
| 29 Juli - 11 Augustus | Zeilen | Olympische Spelen |
| 29 Juli - 1 Augustus | Kano-Kajak - Slalom | Olympische Spelen |
| 29 Juli - 11 Augustus | Schoonspringen | Olympische Spelen |
| Augustus | ||
| 3 - 12 Augustus | Atletiek | Olympische Spelen |
| 3 - 4 Augustus | Gymnastiek - Trampoline | Olympische Spelen |
| 4 - 7 Augustus | Triathlon | Olympische Spelen |
| 5 - 7 Augustus | Olympische Spelen | Olympische Spelen |
| 5 - 10 Augustus | Synchroonzwemmen | Olympische Spelen |
| 6 - 11 Augustus | Kano-Kajak - Vlak Water | Olympische Spelen |
| 7 - 12 Augustus | Olympische Spelen | Olympische Spelen |
| 8 - 10 Augustus | BMX | Olympische Spelen |
| 8 - 11 Augustus | Taekwondo | Olympische Spelen |
| 8 - 12 Augustus | Worstelen Vrije Stijl | Olympische Spelen |
| 9 - 12 Augustus | Gymnastiek (ritmische) | Olympische Spelen |
| 10 - 19 Augustus | Baseball | Wereldbeker Dames |
| 11 - 12 Augustus | Moderne Vijfkamp | Olympische Spelen |
| 11 - 12 Augustus | Mountain Bike | Olympische Spelen |
| 18 Augustus - 9 September | Wielrennen | Vuelta |
| 25 - 30 Augustus | Paardensport | Kampioenschap Dressuur |
| 25 - 30 Augustus | Paardensport | EK - Jumping |
| 26 Augustus - 9 September | Tennis - Grand Sam | US Open |
| 27 Augustus - 9 September | Tennis - Grand Sam | US Open |
| 29 Augustus - 9 September | Mountain Bike | WK - Mountainbike an Trial |
| September | ||
| 1 - 10 September | Voetbal | Wereldbeker Dames U-17 |
| 7 - 16 September | Baseball | EK |
| 14 - 16 September | Roeien | EK |
| 15 - 19 September | Wielrennen | Wereldkampioenschappen |
| Oktober | ||
| 6 - 12 Oktober | Atletiek | WK Halve Marathon |
| 6 - 7 Oktober | Mountain Bike | WK |
| 13 Oktober - 12 November | Triathlon | Ironman - Hawai |
| 16 - 21 Oktbber | Tafeltennis | EK - Dames |
| 16 - 21 Oktober | Tafeltennis | EK - Heren |
| 22 - 28 Oktober | Tennis | Masters |
| 29 Oktober - 5 November | Tennis | Fed Cup - Finale |
| November | ||
| 5 - 11 November | Tennis Masters Serie | ATP World Tour Finals |
| 16 - 18 November | Tennis Davis Cup | Finale |
| 22-nov | Zwemmen | EK Korte Baan (25 m) |
| December | ||
| 2 - 16 December | Handbal | EK - Dames |
| 7 - 15 December | Curling | EK - Dames |
| 7 - 15 December | Curling | EK - Heren |
| 9 - 12 December | Atletiek | EK - Veldlopen |
| 12 - 16 December | Zwemmen | WK - Korte Baan (25m) |
Laatst aangepast (zondag 19 februari 2012 21:23)
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
sportagenda 2012



